Captura 1: tabela de preços de modelos (web_extract, markdown; o extrator cortou no meio da nota 3)
Pricing
URL: https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
This page provides detailed pricing information for Anthropic’s models and features. All prices are in USD.
For the most current pricing information, visit claude.com/pricing.
Model pricing
The following table shows pricing for all Claude models:
| Model | Base input tokens | 5m cache writes | 1h cache writes | Cache hits and refreshes | Output tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | $10 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $0.25 / MTok1 | $50 / MTok |
| Claude Mythos 5.1 (limited availability) | $10 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $0.25 / MTok1 | $50 / MTok |
| Claude Fable 5 | $10 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $1 / MTok | $50 / MTok |
| Claude Mythos 5 (limited availability) | $10 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $1 / MTok | $50 / MTok |
| Claude Opus 5.5 | $4 / MTok | $5 / MTok | $8 / MTok | $0.20 / MTok2 | $20 / MTok |
| Claude Opus 5 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Opus 4.8 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Opus 4.7 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Opus 4.6 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Opus 4.5 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Opus 4.1 (retired, except on Bedrock and Google Cloud) | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
| Claude Opus 4 (retired, except on Google Cloud) | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok | $75 / MTok |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 / MTok | $2.50 / MTok | $4 / MTok | $0.10 / MTok2 | $10 / MTok |
| Claude Sonnet 5 | $2 / MTok3 | $2.50 / MTok | $4 / MTok | $0.20 / MTok | $10 / MTok3 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
| Claude Sonnet 4 (retired, except on Bedrock and Google Cloud) | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok | $15 / MTok |
| Claude Haiku 5.5 (for prompts up to 100,000 tokens) | $0.10 / MTok | $0.125 / MTok | $0.20 / MTok | $0.01 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Haiku 5.5 (for prompts over 100,000 tokens) | $0.50 / MTok | $0.625 / MTok | $1 / MTok | $0.05 / MTok | $2.50 / MTok |
| Claude Haiku 4.5 | $1 / MTok | $1.25 / MTok | $2 / MTok | $0.10 / MTok | $5 / MTok |
| Claude Haiku 3.5 (retired, except on Google Cloud) | $0.80 / MTok | $1 / MTok | $1.60 / MTok | $0.08 / MTok | $4 / MTok |
1 Cache hits and refreshes on Claude Fable 5.1 and Claude Mythos 5.1 are priced at 0.025x the base input price.
2 Cache hits and refreshes on Claude Opus 5.5 and Claude Sonnet 5.5 are priced at 0.05x the base input price.
All other models use the standard 0.1x multiplier.
3 The 2/ 10 per million input/output token pricing for Claude Sonnet 5, announced at launch as introductory pricing through August 31, 2026, is now the standard price. The pr
Captura 2: notas adicionais (browser innerText, mesma página, mesmo dia)
All other models use the standard 0.1x multiplier. Claude 4.7 and later models and Claude Mythos Preview use a newer tokenizer that contributes to their improved performance on a wide range of tasks. This tokenizer produces approximately 30% more tokens for the same text. The exact increase depends on the content and workload shape. Claude Sonnet 4.6 and earlier models use the previous tokenizer.
Scope: This pricing structure applies to Claude Sonnet 4.5 (deprecated), Haiku 4.5, Opus 4.5, and all future models. Earlier models (Claude Opus 4.1 and prior releases) retain their existing pricing.